Hanes
Crynodeb dyddiol a chyfartaleddau hirdymor ar gyfer Sir Ddinbych
Almanac ar gyfer –
Uchafbwynt hanesyddol
–
Eithafion nodweddiadol ar gyfer –
| Categori | Gwerth |
|---|---|
| Cynhesaf | – |
| Oeraf | – |
| Gwlypaf | – |
| Gwyntocaf | – |
Recordiau o normalau hinsawdd 1991 i 2020.
Tymheredd
| Mesur | Heddiw | Cyfartaledd* | Record |
|---|---|---|---|
| Uchaf | – | – | – |
| Isaf | – | – | – |
| Cymedr | – | – | – |
Glaw ac eira
| Mesur | Heddiw | Cyfartaledd* | Record |
|---|---|---|---|
| Glawiad | – | – | – |
| Eiriad | – | – | – |
| Dyddiau glaw y mis hwn | – | – | – |
Gwynt a gwasgedd
| Mesur | Heddiw | Cyfartaledd* | Record |
|---|---|---|---|
| Hyrddiad cryfaf | – | – | – |
| Gwynt cymedrig | – | – | – |
| Gwasgedd (lefel y môr) | – | – | – |
* Cyfartaleddau yn seiliedig ar normalau hinsawdd 1991 i 2020
Tywydd heddiw a ddoe yn Sir Ddinbych o’i gymharu â chyfartaleddau a recordiau hinsawdd 1991 i 2020 ar gyfer yr un dyddiad: tymheredd, glaw, eira, gwynt a gwasgedd.